Piastre di bloccaggio delle viti ossee Impianti ortopedici
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Partner di pagamento affidabili
Descrizione
Piastre di bloccaggio delle viti ossee Impianti ortopedici
Kit di strumenti veterinari
| Descrizione | Specifica | Quantità | ||
| Placca di ricostruzione dritta da 3,5 mm | 12 buche | 1 | ||
| Placca di ricostruzione dritta da 2,7 mm | 20 fori 160 mm | 1 | ||
| Placca di ricostruzione dritta da 2,4 mm | 25 fori 161 mm | 1 | ||
| Placca di ricostruzione dritta da 2,0 mm | 20 fori 100 mm | 1 | ||
| Placca di ricostruzione dritta da 1,5 mm | 20h100mm | 1 | ||
| Piastra di compressione dritta da 2,0 mm | 10 ore | 1 | ||
| Piastra di compressione dritta da 2,0 mm | 8 ore | 1 | ||
| Piastra di compressione dritta da 2,4 mm | 10 ore | 1 | ||
| Piastra di compressione dritta da 2,4 mm | 12 ore | 1 | ||
| Piastra di compressione dritta da 2,7 mm | 10 ore | 1 | ||
| Piastra di compressione dritta da 2,7 mm | 12 ore | 1 | ||
| Piastra acetabolare da 1,5 mm | 44 buche | 1 | ||
| Piastra acetabolare da 2,0 mm | 44 buche | 1 | ||
| Piastra acetabolare da 2,4 mm | 64 buche | 1 | ||
| Piastra acetabolare da 2,7 mm | 64 buche | 1 | ||
| Piastra acetabolare da 3,5 mm | 64 buche | 1 | ||
| Piastra tipo T da 1,5 mm | 3+4 buche | 1 | ||
| Piastra tipo T da 2,0 mm | 2+4 ore | 1 | ||
| Piastra tipo T da 2,4 mm | 2+8 ore | 1 | ||
| Piastra neutra da 2,4 mm | 8 ore e 65 mm | 1 | ||
| Piastra neutra da 2,0 mm | 8 ore 30/70 mm | 1 | ||
| Piastra neutra da 2,7 mm | 8 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 2,0 mm L | 16 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 2,0 mm R | 16 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 2,4 mm L | 12 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 2,4 mm R | 12 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 2,7 mm L | 10 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 2,7 mm R | 10 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 3,5 mm L | 13 ore | 1 | ||
| Placca di compressione femorale distale da 3,5 mm R | 13 ore | 1 | ||
| 2,0 mm DCP | 9 ore e 48 mm | 1 | ||
| 2,0 mm DCP | 8 fori 43 mm | 1 | ||
| 2,4 mm DCP | 12 ore | 1 | ||
| 2,4 mm DCP | 14 ore | 1 | ||
| 2,7 mm DCP | 9 ore e 77 mm | 1 | ||
| 2,7 mm DCP | 8 ore | 1 | ||
| 3,5 mm DCP | 12 ore | 1 | ||
| 3,5 mm DCP | 14 ore | 1 | ||
| Piastra tagliabile da 1,5 mm | 27 ore e 150 mm | 1 | ||
| 1.5 Piastra a doppia T | 1 | |||
| Piastra tagliabile da 2,0 mm | 50 ore | 1 | ||
| Piastra tagliabile da 2,4 mm | 22 ore e 161 mm | 1 | ||
| Piastra neutra da 2,0 mm | 6 buche | 1 | ||
| Piastra neutra da 2,0 mm | 7 buche | 1 | ||
| Piastra neutra da 2,4 mm | 6 ore | 1 | ||
| Piastra tipo T da 2,7 mm | 2+8 ore | 1 | ||
| Piastra tipo T da 3,5 mm | 2+8 ore | 1 | ||
| Scatola di piastre ossee | 1 | |||
Piastre di bloccaggio delle viti ossee Impianti ortopedici
$1,430.00