مجموعة قفص قطني من التيتانيوم من PLIF
الضريبة متضمنة.
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
شركاء الدفع الموثوق بهم
وصف
مجموعة قفص قطني من التيتانيوم من PLIF
تفاصيل مجموعة قفص قطني PLIF من التيتانيوم مذكورة أدناه.
| اسم | لا | مرجع | وصف |
|
مجموعة أدوات قفص قطني وقفص قطني من التيتانيوم من PLIF PEEK |
1 | 2200-0701 | مسار 20*8 مم |
| 2 | 2200-0702 | مسار 20*12 مم | |
| 3 | 2200-0703 | مسار 22*8 مم | |
| 4 | 2200-0704 | مسار 12*22 مم | |
| 5 | 2200-0705 | مسار 26*8 مم | |
| 6 | 2200-0706 | مسار 26*12 مم | |
| 7 | 2200-0707 | مسار 20*10 مم | |
| 8 | 2200-0708 | مسار 20*14 مم | |
| 9 | 2200-0709 | المسار 22*10 مم | |
| 10 | 2200-0710 | المسار 22*14 مم | |
| 11 | 2200-0711 | المسار 26*10 مم | |
| 12 | 2200-0712 | مخرطة 7 مم | |
| 13 | 2200-0713 | مخرطة 8 مم | |
| 14 | 2200-0714 | مخرطة 9 مم | |
| 15 | 2200-0715 | أداة إدخال طعوم العظام | |
| 16 | 2200-0716 | مطرقة | |
| 17 | 2200-0717 | المسار 26*14 مم | |
| 18 | 2200-0718 | المسار 32*8 مم | |
| 19 | 2200-0719 | المسار 32*10 مم | |
| 20 | 2200-0720 | المسار 32*12 مم | |
| 21 | 2200-0721 | المسار 32*14 مم | |
| 22 | 2200-0722 | مُشتت الانتباه | |
| 23 | 2200-0723 | قفص ترقيع العظام | |
| 24 | 2200-0724 | حامل القفص | |
| 25 | 2200-0725 | مكحت | |
| 26 | 2200-0726 | مُشرِّح الأعصاب | |
| 27 | 2200-0727 | مخرطة 8*6.5 مم | |
| 28 | 2200-0728 | مخرطة 8.5*7.5 مم | |
| 29 | 2200-0729 | مخرطة 9.5*8.5 مم | |
| 30 | 2200-0730 | مخرطة 10*10.5 مم | |
| 31 | 2200-0731 | مخرطة 10.5*11.5 مم | |
| 32 | 2200-0732 | صندوق قفص الزرع | |
| 33 | 2200-0733 | صندوق ألومنيوم |
المراجعات لـ "مجموعة قفص قطني من التيتانيوم من PLIF"
Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review
مجموعة قفص قطني من التيتانيوم من PLIF
$1,065.90