وصف
مجموعة أدوات مسمار النخاع الظنبوبي
تفاصيل مجموعة أدوات مسمار النخاع الظنبوبي مذكورة أدناه.
مجموعة أدوات مسمار النخاع العظمي الجديدة المكونة من 47 قطعة مع صندوق من الألومنيوم
| 1 | مقبض على شكل حرف T لقضيب السكين القريب | 1 |
| 2 | قضيب السكين القريب φ12/φ3.2 | 1 |
| 3 | قضيب قفل بزاوية قائمة | 1 |
| 4 | أنبوب AWL مُقنَّع | 1 |
| 5 | موصل مستخرج مفك المسامير | 1 |
| 6 | وجع | 1 |
| 7 | مفتاح الموصل | 1 |
| 8 | غلاف الحماية φ12 | 1 |
| 9 | غلاف قضيب التموضع φ3.2 | 1 |
| 10 | مفك براغي قفل قضبان الإطار SW5 | 1 |
| 11 | مفك براغي لإيقاف المثقاب SW3 | 1 |
| 12 | مجموعة غلاف المثقاب اللولبي الإسفنجي φ3.2،8.6،11 | 1 |
| 13 | مجموعة أكمام الحفر φ4.0 | 1 |
| 14 | مبزلة | 1 |
| 15 | قضيب توصيل مستخلص الأظافر | 1 |
| 16 | برغي الضغط | 1 |
| 17 | مثقاب العظام φ3.2 | 1 |
| 18 | سدادة المثقاب | 1 |
| 19 | مثقاب العظام φ5.2 | 1 |
| 20 | مثقاب تثبيت قضيب الرأس المسطح φ5.2 | 1 |
| 21 | قضيب الموضع | 1 |
| 22 | مقياس العمق | 1 |
| 23 | دبوس التوجيه الملولب | 1 |
| 24 | دبوس التوجيه الموجه | 1 |
| 25 | مثقاب العظام φ4.0 | 1 |
| 26 | سدادة المثقاب φ4.0 | 1 |
| 27 | حامل برغي سداسي SW3.5 | 1 |
| 28 | قضيب توصيل محرك عالمي SW6.5 | 1 |
| 29 | مفك براغي قفل SW3.5 | 1 |
| 30 | لوحة الحماية | 1 |
| 31 | دبوس التوجيه | 1 |
| 32 | مطرقة منزلقة | 1 |
| 33 | قضيب توجيه الإطار | 1 |
| 34 | حامل دبوس التوجيه | 1 |
| 35 | عمود المخرطة | 1 |
| 36 | قضيب توجيه المطرقة المنزلقة | 1 |
| 37 | تطوير الآلة الحاسبة | 1 |
| 38 | مسمار التوصيل | 1 |
| 39 | مقبض الإدخال | 1 |
| 40 | كتلة قفل على شكل حرف U | 1 |
| 41 | مفك براغي قضيب التوصيل SW6.5 | 1 |
| 42 | جهاز الهدف البعيد | 1 |
| 43 | مثقاب مرن φ7.5-12 | 1 |
| 44 | إزميل مُقَنّى φ12/3.2 | 1 |
| 45 | جهاز الهدف القريب | 1 |
| 46 | جهاز الهدف الإسفنجي القريب | 1 |
| 47 | برغي قفل جهاز الهدف الإسفنجي القريب | 1 |
مجموعة أدوات مسمار النخاع الظنبوبي
$1,979.99