Placas de bloqueio com parafuso ósseo para implantes ortopédicos
Impostos incluídos.
O valor dos portes será calculado na finalização da compra.
Parceiros de pagamento fiáveis
Descrição
Placas de bloqueio com parafuso ósseo para implantes ortopédicos
Kit de instrumentos veterinários
| Descrição | Especificação | Quantidade | ||
| Placa de reconstrução reta de 3,5 mm | 12 buracos | 1 | ||
| Placa de reconstrução reta de 2,7 mm | 20 furos 160 mm | 1 | ||
| Placa de reconstrução reta de 2,4 mm | 25 furos 161 mm | 1 | ||
| Placa de reconstrução reta de 2,0 mm | 20 furos de 100 mm | 1 | ||
| Placa de reconstrução reta de 1,5 mm | 20 x 100 mm | 1 | ||
| Placa de compressão reta de 2,0 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compressão reta de 2,0 mm | 8h | 1 | ||
| Placa de compressão reta de 2,4 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compressão reta de 2,4 mm | 12h | 1 | ||
| Placa de compressão reta de 2,7 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compressão reta de 2,7 mm | 12h | 1 | ||
| Placa acetabular de 1,5 mm | 44 buracos | 1 | ||
| Placa acetabular de 2,0 mm | 44 buracos | 1 | ||
| Placa acetabular de 2,4 mm | 64 buracos | 1 | ||
| Placa acetabular de 2,7 mm | 64 buracos | 1 | ||
| Placa acetabular de 3,5 mm | 64 buracos | 1 | ||
| Placa tipo T de 1,5 mm | 3+4 furos | 1 | ||
| Placa tipo T de 2,0 mm | 2+4h | 1 | ||
| Placa tipo T de 2,4 mm | 2+8h | 1 | ||
| Placa neutra de 2,4 mm | 8h 65mm | 1 | ||
| Placa neutra de 2,0 mm | 8h 30/70mm | 1 | ||
| Placa neutra de 2,7 mm | 8h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 2,0 mm L | 16h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 2,0 mm R | 16h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 2,4 mm L | 12h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 2,4 mm R | 12h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 2,7 mm L | 10h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 2,7 mm R | 10h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 3,5 mm L | 13h | 1 | ||
| Placa de compressão femoral distal de 3,5 mm R | 13h | 1 | ||
| 2,0 mm DCP | 9h 48mm | 1 | ||
| 2,0 mm DCP | 8 furos 43 mm | 1 | ||
| DCP de 2,4 mm | 12h | 1 | ||
| DCP de 2,4 mm | 14h | 1 | ||
| 2,7 mm DCP | 9h 77mm | 1 | ||
| 2,7 mm DCP | 8h | 1 | ||
| DCP de 3,5 mm | 12h | 1 | ||
| DCP de 3,5 mm | 14h | 1 | ||
| Placa recortável de 1,5 mm | 27h 150mm | 1 | ||
| Placa dupla em T de 1,5 pol. | 1 | |||
| Placa recortável de 2,0 mm | 50h | 1 | ||
| Placa recortável de 2,4 mm | 22h 161mm | 1 | ||
| Placa neutra de 2,0 mm | 6 buracos | 1 | ||
| Placa neutra de 2,0 mm | 7 buracos | 1 | ||
| Placa neutra de 2,4 mm | 6h | 1 | ||
| Placa tipo T de 2,7 mm | 2+8h | 1 | ||
| Placa tipo T de 3,5 mm | 2+8h | 1 | ||
| Caixa de placa óssea | 1 | |||
Placas de bloqueio com parafuso ósseo para implantes ortopédicos
$1,430.00