PEAK SURGICAL
Conjunto de instrumentos ortopédicos para sistema de fixação cervical anterior
Conjunto de instrumentos ortopédicos para sistema de fixação cervical anterior
SKU:PS-OS-00300-31
Preço normal
$713.90 USD
Preço normal
Preço de saldo
$713.90 USD
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
- 30 Days Money Back Guarantee.
- 100% Quality Satisfaction.
- Medical Grade Steel Reusable.
CE Certified
FDA Certified
ISO Certified

Conjunto de instrumentos para sistema de fixação cervical anterior
Os detalhes do conjunto de instrumentos do sistema de fixação cervical anterior são apresentados abaixo.
| Nome | REF | Descrição |
|
2200-02 Conjunto de instrumentos do sistema de placa cervical anterior |
2200-0201 | Caixa de placa e parafuso |
| 2200-0202 | Broca Ø2,5 | |
| 2200-0203 | Broca Ø2,5 | |
| 2200-0204 | Manga de chave de fendas | |
| 2200-0205 | Manga de chave de fendas | |
| 2200-0206 | Cureta | |
| 2200-0207 | Chave de fendas sextavada SW2.5 | |
| 2200-0208 | Torneira com Tampa | |
| 2200-0209 | FURADOR | |
| 2200-0210 | Chave de fendas para porcas | |
| 2200-0211 | Chave de fendas Brace | |
| 2200-0212 | Chave de fendas sextavada SW2.5 | |
| 2200-0213 | Berbequim manual | |
| 2200-0214 | Fórceps porta-placas | |
| 2200-0215 | Gancho cervical | |
| 2200-0216 | Gancho cervical | |
| 2200-0217 | Guia | |
| 2200-0218 | Distrator | |
| 2200-0219 | Localização do parafuso Chave de fendas | |
| 2200-0220 | Parafuso de suporte | |
| 2200-0221 | Dobrador de chapas | |
| 2200-0222 | Parafuso de localização | |
| 2200-0223 | Caixa de alumínio |
| Produto | REF | Especificação |
|
Placa Cervical Anterior-I |
2100-0701 | 4 furos*25mm |
| 2100-0702 | 4 furos * 27 mm | |
| 2100-0703 | 4 furos*30mm | |
| 2100-0704 | 4 furos*32mm | |
| 2100-0705 | 6 furos * 35 mm | |
| 2100-0706 | 6 furos * 38 mm | |
| 2100-0707 | 6 furos * 41 mm | |
| 2100-0708 | 6 furos * 44 mm | |
| 2100-0709 | 6 furos * 47 mm | |
| 2100-0710 | 8 furos * 50 mm | |
| 2100-0711 | 8 furos * 53 mm | |
| 2100-0712 | 8 furos * 57 mm | |
| 2100-0713 | 8 furos * 60 mm | |
| 2100-0714 | 8 furos * 63 mm | |
| 2100-0715 | 8 furos * 66 mm | |
| 2100-0716 | 8 furos * 69 mm | |
| 2100-0717 | 10 furos * 72 mm | |
| 2100-0718 | 10 furos * 75 mm | |
| 2100-0719 | 10 furos * 78 mm | |
| 2100-0720 | 10 furos * 81 mm | |
|
Placa Cervical Anterior-II |
2100-0901 | 4 furos * 22,5 mm |
| 2100-0902 | 4 furos*25mm | |
| 2100-0903 | 4 furos * 27,5 mm | |
| 2100-0904 | 4 furos*30mm | |
| 2100-0905 | 4 furos * 32,5 mm | |
| 2100-0906 | 4 furos*35mm | |
| 2100-0907 | 6 furos * 37,5 mm | |
| 2100-0908 | 6 furos * 40 mm | |
| 2100-0909 | 6 furos * 43 mm | |
| 2100-0910 | 6 furos * 46 mm | |
| 2100-0911 | 8 furos * 51 mm | |
| 2100-0912 | 8 furos * 56 mm | |
| 2100-0913 | 8 furos * 61 mm | |
| 2100-0914 | 8 furos * 66 mm | |
| 2100-0915 | 8 furos * 71 mm | |
| 2100-0916 | 8 furos * 76 mm | |
| 2100-0917 | 8 furos * 81 mm |


