PEAK SURGICAL
척추 수술 도구 세트
척추 수술 도구 세트
SKU(재고 관리 코드):PS-OS-00300-06
정가
$1,205.38 USD
정가
할인가
$1,205.38 USD
세금이 포함된 가격입니다.
배송료는 결제 시 계산됩니다.
수량
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
- 30 Days Money Back Guarantee.
- 100% Quality Satisfaction.
- Medical Grade Steel Reusable.
CE Certified
FDA Certified
ISO Certified

척추 수술 도구 세트
척추 수술 도구 세트의 세부 사항은 아래와 같습니다.
정형외과 척추 수술 기구, 전방 경추 플레이트 시스템 기구 세트
| 아니요. | 참고 | 설명 | 수량 |
| 1 | 2200-0201 | 플레이트 및 나사 상자 | 1 |
| 2 | 2200-0202 | 드릴 비트 Ø2.5 | 1 |
| 3 | 2200-0203 | 드릴 비트 Ø2.5 | 1 |
| 4 | 2200-0204 | 드라이버 슬리브 | 1 |
| 5 | 2200-0205 | 드라이버 슬리브 | 1 |
| 6 | 2200-0206 | 퀴렛 | 1 |
| 7 | 2200-0207 | 드라이버 육각 SW2.5 | 1 |
| 8 | 2200-0208 | 스토퍼로 탭하기 | 1 |
| 9 | 2200-0209 | 송곳 | 1 |
| 10 | 2200-0210 | 너트 스크루드라이버 | 1 |
| 11 | 2200-0211 | 브레이스 스크루드라이버 | 1 |
| 12 | 2200-0212 | 드라이버 육각 SW2.5 | 1 |
| 13 | 2200-0213 | 핸드 드릴 | 1 |
| 14 | 2200-0214 | 플레이트 홀더 포셉 | 1 |
| 15 | 2200-0215 | 자궁경부 후크 | 1 |
| 16 | 2200-0216 | 자궁경부 후크 | 1 |
| 17 | 2200-0217 | 가이더 | 1 |
| 18 | 2200-0218 | 방해 요소 | 1 |
| 19 | 2200-0219 | 위치 나사 드라이버 | 1 |
| 20 | 2200-0220 | 브레이스 나사 | 1 |
| 21 | 2200-0221 | 플레이트 벤더 | 1 |
| 22 | 2200-0222 | 위치 나사 | 4 |
| 23 | 2200-0223 | 알루미늄 상자 | 1 |
| 제품 | 참고 | 사양 | |
|
전방 경추 플레이트-I |
2100-0701 | 4개의 구멍*25mm | |
| 2100-0702 | 4개의 구멍*27mm | ||
| 2100-0703 | 4개의 구멍*30mm | ||
| 2100-0704 | 4개의 구멍*32mm | ||
| 2100-0705 | 6개 구멍*35mm | ||
| 2100-0706 | 6개 구멍*38mm | ||
| 2100-0707 | 6개 구멍*41mm | ||
| 2100-0708 | 6개 구멍*44mm | ||
| 2100-0709 | 6개 구멍*47mm | ||
| 2100-0710 | 8개 구멍*50mm | ||
| 2100-0711 | 8홀*53mm | ||
| 2100-0712 | 8홀*57mm | ||
| 2100-0713 | 8홀*60mm | ||
| 2100-0714 | 8홀*63mm | ||
| 2100-0715 | 8홀*66mm | ||
| 2100-0716 | 8홀*69mm | ||
| 2100-0717 | 10개 구멍*72mm | ||
| 2100-0718 | 10개 구멍*75mm | ||
| 2100-0719 | 10개 구멍*78mm | ||
| 2100-0720 | 10개 구멍*81mm | ||
|
전방 경추판-II |
2100-0901 | 4개의 구멍*22.5mm | |
| 2100-0902 | 4개의 구멍*25mm | ||
| 2100-0903 | 4개의 구멍*27.5mm | ||
| 2100-0904 | 4개의 구멍*30mm | ||
| 2100-0905 | 4개의 구멍*32.5mm | ||
| 2100-0906 | 4개의 구멍*35mm | ||
| 2100-0907 | 6개 구멍*37.5mm | ||
| 2100-0908 | 6개 구멍*40mm | ||
| 2100-0909 | 6개 구멍*43mm | ||
| 2100-0910 | 6개 구멍*46mm | ||
| 2100-0911 | 8홀*51mm | ||
| 2100-0912 | 8홀*56mm | ||
| 2100-0913 | 8홀*61mm | ||
| 2100-0914 | 8홀*66mm | ||
| 2100-0915 | 8홀*71mm | ||
| 2100-0916 | 8홀*76mm | ||
| 2100-0917 | 8개 구멍*81mm | ||


