Placas de bloqueo de tornillos óseos Implantes ortopédicos
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra.
Socios de pago de confianza
Descripción
Placas de bloqueo de tornillos óseos Implantes ortopédicos
Kit de instrumentos veterinarios
| Descripción | Especificación | Cantidad | ||
| Placa de reconstrucción recta de 3,5 mm | 12 agujeros | 1 | ||
| Placa de reconstrucción recta de 2,7 mm | 20 agujeros 160 mm | 1 | ||
| Placa de reconstrucción recta de 2,4 mm | 25 agujeros 161 mm | 1 | ||
| Placa de reconstrucción recta de 2,0 mm | 20 agujeros 100 mm | 1 | ||
| Placa de reconstrucción recta de 1,5 mm | 20h100mm | 1 | ||
| Placa de compresión recta de 2,0 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compresión recta de 2,0 mm | 8h | 1 | ||
| Placa de compresión recta de 2,4 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compresión recta de 2,4 mm | 12h | 1 | ||
| Placa de compresión recta de 2,7 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compresión recta de 2,7 mm | 12h | 1 | ||
| Placa acetabular de 1,5 mm | 44 agujeros | 1 | ||
| Placa acetabular de 2,0 mm | 44 agujeros | 1 | ||
| Placa acetabular de 2,4 mm | 64 agujeros | 1 | ||
| Placa acetabular de 2,7 mm | 64 agujeros | 1 | ||
| Placa acetabular de 3,5 mm | 64 agujeros | 1 | ||
| Placa tipo T de 1,5 mm | 3+4Agujeros | 1 | ||
| Placa tipo T de 2,0 mm | 2+4h | 1 | ||
| Placa tipo 2,4 mmT | 2+8h | 1 | ||
| Placa neta de 2,4 mm. | 8h 65mm | 1 | ||
| Placa neta de 2,0 mm. | 8h 30/70mm | 1 | ||
| Placa neta de 2,7 mm. | 8h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal L de 2,0 mm | 16h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal R de 2,0 mm | 16h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal L de 2,4 mm | 12h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal R de 2,4 mm | 12h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal L de 2,7 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal R de 2,7 mm | 10h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal L de 3,5 mm | 13h | 1 | ||
| Placa de compresión femoral distal R de 3,5 mm | 13h | 1 | ||
| DCP de 2,0 mm | 9 h 48 mm | 1 | ||
| DCP de 2,0 mm | 8 agujeros 43 mm | 1 | ||
| DCP de 2,4 mm | 12h | 1 | ||
| DCP de 2,4 mm | 14h | 1 | ||
| DCP de 2,7 mm | 9 h 77 mm | 1 | ||
| DCP de 2,7 mm | 8h | 1 | ||
| DCP de 3,5 mm | 12h | 1 | ||
| DCP de 3,5 mm | 14h | 1 | ||
| Placa cortable de 1,5 mm. | 27h 150mm | 1 | ||
| 1.5 Placa tipo T doble | 1 | |||
| Placa cortable de 2,0 mm. | 50h | 1 | ||
| Placa cortable de 2,4 mm. | 22 h 161 mm | 1 | ||
| Placa neutra de 2,0 mm | 6 agujeros | 1 | ||
| Placa neutra de 2,0 mm | 7 hoyos | 1 | ||
| Placa neutra de 2,4 mm | 6h | 1 | ||
| Placa tipo T de 2,7 mm | 2+8h | 1 | ||
| Placa tipo T de 3,5 mm | 2+8h | 1 | ||
| Caja de placa ósea | 1 | |||
Placas de bloqueo de tornillos óseos Implantes ortopédicos
$1,430.00