PEAK SURGICAL
Σετ Ορθοπεδικών Οργάνων για Σύστημα Πρόσθιας Οστεοσύνθεσης Αυχένα
Σετ Ορθοπεδικών Οργάνων για Σύστημα Πρόσθιας Οστεοσύνθεσης Αυχένα
SKU:PS-OS-00300-31
Κανονική τιμή
$713.90 USD
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
$713.90 USD
Τιμή μονάδας
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
- 30 Days Money Back Guarantee.
- 100% Quality Satisfaction.
- Medical Grade Steel Reusable.

Σετ εργαλείων πρόσθιου συστήματος στερέωσης αυχενικής μοίρας
Λεπτομέρειες για το σετ εργαλείων συστήματος πρόσθιας αυχενικής στερέωσης δίνονται παρακάτω.
| Ονομα | ΑΝΑΦΟΡΑ | Περιγραφή |
|
2200-02 Σετ εργαλείων συστήματος πρόσθιας αυχενικής πλάκας |
2200-0201 | Πλάκα και κουτί βιδών |
| 2200-0202 | Τρυπάνι Ø2.5 | |
| 2200-0203 | Τρυπάνι Ø2.5 | |
| 2200-0204 | Μανίκι κατσαβιδιού | |
| 2200-0205 | Μανίκι κατσαβιδιού | |
| 2200-0206 | Κιουρέτ | |
| 2200-0207 | Κατσαβίδι Εξάγωνο SW2.5 | |
| 2200-0208 | Πατήστε με το πώμα | |
| 2200-0209 | ΣΟΥΒΛΙ | |
| 2200-0210 | Κατσαβίδι με παξιμάδι | |
| 2200-0211 | Κατσαβίδι Brace | |
| 2200-0212 | Κατσαβίδι Εξάγωνο SW2.5 | |
| 2200-0213 | Χειροκίνητο τρυπάνι | |
| 2200-0214 | Λαβίδα στήριξης πλάκας | |
| 2200-0215 | Αυχενικό άγκιστρο | |
| 2200-0216 | Αυχενικό άγκιστρο | |
| 2200-0217 | Οδηγητής | |
| 2200-0218 | Αποσπάστη | |
| 2200-0219 | Τοποθεσία Βίδα Κατσαβίδι | |
| 2200-0220 | Βίδα στήριξης | |
| 2200-0221 | Κούρμπος πλάκας | |
| 2200-0222 | Βίδα τοποθεσίας | |
| 2200-0223 | Κουτί αλουμινίου |
| Προϊόν | ΑΝΑΦΟΡΑ | Προσδιορισμός |
|
Πρόσθια αυχενική πλάκα-I |
2100-0701 | 4 τρύπες * 25 χιλιοστά |
| 2100-0702 | 4 τρύπες * 27 χιλιοστά | |
| 2100-0703 | 4 τρύπες * 30 χιλιοστά | |
| 2100-0704 | 4 τρύπες * 32 χιλιοστά | |
| 2100-0705 | 6 τρύπες * 35 χιλιοστά | |
| 2100-0706 | 6 τρύπες * 38 χιλιοστά | |
| 2100-0707 | 6 τρύπες * 41 χιλιοστά | |
| 2100-0708 | 6 τρύπες * 44 χιλιοστά | |
| 2100-0709 | 6 τρύπες * 47 χιλιοστά | |
| 2100-0710 | 8 τρύπες * 50 χιλιοστά | |
| 2100-0711 | 8 τρύπες * 53 χιλιοστά | |
| 2100-0712 | 8 τρύπες * 57 χιλιοστά | |
| 2100-0713 | 8 τρύπες * 60 χιλιοστά | |
| 2100-0714 | 8 τρύπες * 63 χιλιοστά | |
| 2100-0715 | 8 τρύπες * 66 χιλιοστά | |
| 2100-0716 | 8 τρύπες * 69 χιλιοστά | |
| 2100-0717 | 10 τρύπες * 72 χιλιοστά | |
| 2100-0718 | 10 τρύπες * 75 χιλιοστά | |
| 2100-0719 | 10 τρύπες * 78 χιλιοστά | |
| 2100-0720 | 10 τρύπες * 81 χιλιοστά | |
|
Πρόσθια αυχενική πλάκα-II |
2100-0901 | 4 τρύπες * 22,5 χιλιοστά |
| 2100-0902 | 4 τρύπες * 25 χιλιοστά | |
| 2100-0903 | 4 τρύπες * 27,5 χιλιοστά | |
| 2100-0904 | 4 τρύπες * 30 χιλιοστά | |
| 2100-0905 | 4 τρύπες * 32,5 χιλιοστά | |
| 2100-0906 | 4 τρύπες * 35 χιλιοστά | |
| 2100-0907 | 6 τρύπες * 37,5 χιλιοστά | |
| 2100-0908 | 6 τρύπες * 40 χιλιοστά | |
| 2100-0909 | 6 τρύπες * 43 χιλιοστά | |
| 2100-0910 | 6 τρύπες * 46 χιλιοστά | |
| 2100-0911 | 8 τρύπες * 51 χιλιοστά | |
| 2100-0912 | 8 τρύπες * 56 χιλιοστά | |
| 2100-0913 | 8 τρύπες * 61 χιλιοστά | |
| 2100-0914 | 8 τρύπες * 66 χιλιοστά | |
| 2100-0915 | 8 τρύπες * 71 χιλιοστά | |
| 2100-0916 | 8 τρύπες * 76 χιλιοστά | |
| 2100-0917 | 8 τρύπες * 81 χιλιοστά |