PEAK SURGICAL
Tacar Ionstraimí Máinliachta Droimneach
Tacar Ionstraimí Máinliachta Droimneach
SKU:PS-OS-00300-06
Regular price
$825.00 USD
Regular price
Sale price
$825.00 USD
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
- 30 Days Money Back Guarantee.
- 100% Quality Satisfaction.
- Medical Grade Steel Reusable.

Tacar Ionstraimí Máinliachta Droimneach
Tugtar sonraí faoin Tacar Ionstraimí Máinliachta Droimnigh thíos.
Ionstraim máinliachta dromlaigh ortaipéideach, Tacar Ionstraimí Córas Pláta Ceirbheacsach Anterior
| NÍL. | TAG | Cur síos | Cainníocht |
| 1 | 2200-0201 | Bosca Pláta agus Scriú | 1 |
| 2 | 2200-0202 | Giotán Druileála Ø2.5 | 1 |
| 3 | 2200-0203 | Giotán Druileála Ø2.5 | 1 |
| 4 | 2200-0204 | Muinchille Scriúire | 1 |
| 5 | 2200-0205 | Muinchille Scriúire | 1 |
| 6 | 2200-0206 | Curette | 1 |
| 7 | 2200-0207 | Scriúire Heicseagánach SW2.5 | 1 |
| 8 | 2200-0208 | Beartaigh le Stopallán | 1 |
| 9 | 2200-0209 | AWL | 1 |
| 10 | 2200-0210 | Scriúire Cnó | 1 |
| 11 | 2200-0211 | Scriúire Brace | 1 |
| 12 | 2200-0212 | Scriúire Heicseagánach SW2.5 | 1 |
| 13 | 2200-0213 | Druil Láimhe | 1 |
| 14 | 2200-0214 | Forcep Sealbhóir Pláta | 1 |
| 15 | 2200-0215 | Dubhán Ceirbheacsach | 1 |
| 16 | 2200-0216 | Dubhán Ceirbheacsach | 1 |
| 17 | 2200-0217 | Treoraí | 1 |
| 18 | 2200-0218 | Seachainteoir | 1 |
| 19 | 2200-0219 | Scriú Suímh Scriúire | 1 |
| 20 | 2200-0220 | Scriú Brace | 1 |
| 21 | 2200-0221 | Lúbthóir Plátaí | 1 |
| 22 | 2200-0222 | Scriú Suímh | 4 |
| 23 | 2200-0223 | Bosca Alúmanaim | 1 |
| Táirge | TAG | Sonraíocht | |
|
Pláta Ceirbheacsach Tosaigh-I |
2100-0701 | 4 pholl * 25mm | |
| 2100-0702 | 4 pholl * 27mm | ||
| 2100-0703 | 4 pholl * 30mm | ||
| 2100-0704 | 4 pholl * 32mm | ||
| 2100-0705 | 6 pholl * 35mm | ||
| 2100-0706 | 6 pholl * 38mm | ||
| 2100-0707 | 6 pholl * 41mm | ||
| 2100-0708 | 6 pholl * 44mm | ||
| 2100-0709 | 6 pholl * 47mm | ||
| 2100-0710 | 8 bpoll * 50mm | ||
| 2100-0711 | 8 bpoll * 53mm | ||
| 2100-0712 | 8 bpoll * 57mm | ||
| 2100-0713 | 8 bpoll * 60mm | ||
| 2100-0714 | 8 bpoll * 63mm | ||
| 2100-0715 | 8 bpoll * 66mm | ||
| 2100-0716 | 8 bpoll * 69mm | ||
| 2100-0717 | 10 bpoll * 72mm | ||
| 2100-0718 | 10 bpoll * 75mm | ||
| 2100-0719 | 10 bpoll * 78mm | ||
| 2100-0720 | 10 bpoll * 81mm | ||
|
Pláta Ceirbheacsach Tosaigh-II |
2100-0901 | 4 pholl * 22.5mm | |
| 2100-0902 | 4 pholl * 25mm | ||
| 2100-0903 | 4 pholl * 27.5mm | ||
| 2100-0904 | 4 pholl * 30mm | ||
| 2100-0905 | 4 pholl * 32.5mm | ||
| 2100-0906 | 4 pholl * 35mm | ||
| 2100-0907 | 6 pholl * 37.5mm | ||
| 2100-0908 | 6 pholl * 40mm | ||
| 2100-0909 | 6 pholl * 43mm | ||
| 2100-0910 | 6 pholl * 46mm | ||
| 2100-0911 | 8 bpoll * 51mm | ||
| 2100-0912 | 8 bpoll * 56mm | ||
| 2100-0913 | 8 bpoll * 61mm | ||
| 2100-0914 | 8 bpoll * 66mm | ||
| 2100-0915 | 8 bpoll * 71mm | ||
| 2100-0916 | 8 bpoll * 76mm | ||
| 2100-0917 | 8 bpoll * 81mm | ||