Tacar Tairní Intramedullary Intertan
Cáin san áireamh.
Ríomhtar an loingseoireacht ag an tseiceáil amach.
Comhpháirtithe Íocaíochta Iontaofa
Cur síos
Tacar Tairní Intramedullary Intertan
Tugtar sonraí faoi Thacar Tairní Intramedullary Intertan thíos.
|
Tacar Ionstraimí Spásairí Zero-P |
1200-1301 | Giotán Druileála Φ4.0 * 300 | 2 |
| 1200-1302 | Giotán Druileála le Teorannóir Φ4.0 * 300 | 1 | |
| 1200-1303 | Gléas Tarraingthe Ingne M10*1 | 1 | |
| 1200-1304 | Fórsa Frith-Rothlaithe Comhbhrúite SW5.0/M3.5 | 1 | |
| 1200-1305 | Eochair Heicseagánach SW3 | 1 | |
| 1200-1306 | Eochair Uilíoch Bolt Proximal SW6.5 | 1 | |
| 1200-1307 | Tap Cannulaithe Proximal | 1 | |
| 1200-1308 | Nascóir M10*1/SW11 | 1 | |
| 1200-1309 | Scriúire Láimhseála T SW3.5 | 1 | |
| 1200-1310 | Oscail Sapner SW11 | 1 | |
| 1200-1311 | Druil Chomhréidh Φ5.2 | 1 | |
| 1200-1312 | Giotán Druileála Φ5.2 | 1 | |
| 1200-1313 | Slat Laghdaithe Cannulaithe | 1 | |
| 1200-1314 | Scriúire Caipín Deiridh SW5.0 | 1 | |
| 1200-1315 | Scriúire Uilíoch SW5.0 | 1 | |
| 1200-1316 | Druil Cannulaithe Teoranta Proximal Φ3.2/Φ11.2 | 1 | |
| 1200-1317 | Reamer Solúbtha Φ13 | 1 | |
| 1200-1318 | Reamer Solúbtha Φ12 | 1 | |
| 1200-1319 | Oiriúntóir | 1 | |
| 1200-1320 | AWL Cannulaithe | 1 | |
| 1200-1321 | Cosantóir Fíocháin Bhog | 1 | |
| 1200-1322 | Doimhneacht Gauge | 1 | |
| 1200-1323 | Scriúire SW3.5 | 1 | |
| 1200-1324 | Druil Cannulaithe Cortical Proximal Φ3.2/Φ11.2 | 1 | |
| 1200-1325 | Reamer Solúbtha Φ11 | 1 | |
| 1200-1326 | Reamer Solúbtha Φ10 | 1 | |
| 1200-1327 | Reamer Solúbtha Φ9 | 1 | |
| 1200-1328 | Treoireoir Proximal/Statach Distal | 1 | |
| 1200-1329 | Treoiréir Statach Distal 90 ° | 1 | |
| 1200-1330 | Treoir Dinimiciúil Distal | 1 | |
| 1200-1331 | Eochair Nascóra SW6.5 | 1 | |
| 1200-1332 | Bolt Ceangail M10*1/SW6.5 | 1 | |
| 1200-1333 | Bolt Ceangail M10*1/SW6.5 | 1 | |
| 1200-1334 | Druil Cannulaithe Proximal Φ17.5/Φ3.2 | 1 | |
| 1200-1335 | Muinchille Cortical Comhbhrúite Proximal | 1 | |
| 1200-1336 | Doimhneacht Sreinge Gague Φ3.2 | 1 | |
| 1200-1337 | Slat Treorach Distal | 1 | |
| 1200-1338 | Bolt M8*1/SW5 | 1 | |
| 1200-1339 | Nascóir Slat Treorach Distal | 1 | |
| 1200-1340 | Bolt M8*1/SW5 | 1 | |
| 1200-1341 | Bolt M8*1/SW5 | 1 | |
| 1200-1342 | Gléas Suímh Treoraí Distal L | 1 | |
| 1200-1343 | Bolt M8*1/SW5 | 1 | |
| 1200-1344 | Gléas Suímh Treoraithe Distal R | 1 | |
| 1200-1345 | Eochair Heicseagánach SW5 | 1 | |
| 1200-1346 | Láimhseáil | 1 | |
| 1200-1347 | Giotán Druileála Comhbhrúite Φ7.0/Φ7.8 | 1 | |
| 1200-1348 | Giotán Druileála Comhbhrúite Φ7.8 | 1 | |
| 1200-1349 | Ceangail an Teanntán | 1 | |
| 1200-1350 | Slat Suímh | 1 | |
| 1200-1351 | Muinchille Glasála Distal Φ11/Φ8.2/Φ4.0 | 1 | |
| 1200-1352 | Muinchille Glasála Distal Φ11/Φ8.2/Φ4.0 | 1 | |
| 1200-1353 | Gléas Suímh Druileála Proximal | 1 | |
| 1200-1354 | Slat Suímh Shealadach Φ4.0 | 1 | |
| 1200-1355 | Muinchille Bioráin Treorach Φ3.0/Φ11.2 | 1 | |
| 1200-1356 | Bolt Comhbhrúite Muineál Femur | 1 | |
| 1200-1357 | Eochair Scriú Lag Muineál Femur | 1 | |
| 1200-1358 | Stíl Glan Φ3.0 | 1 | |
| 1200-1359 | Biorán Treorach Snáithithe Φ3.2 * 400 | 5 | |
| 1200-1360 | Casúr Sleamhnáin | 1 | |
| 1200-1361 | Slat Muinchille Suíomh | 1 | |
| 1200-1362 | Suíomh Muinchille Slat | 1 | |
| 1200-1363 | Suíomh Druileála Muinchille | 1 | |
| 1200-1364 | Muinchille Cosanta + Muinchille Bioráin Treorach | 1 | |
| 1200-1365 | Sreang Treorach Olóige | 1 | |
| 1200-1366 | Sealbhóir Sreang Treorach | 1 | |
| 1200-1367 | Cúpláil Thapa Láimhseála-T | 1 | |
| 1200-1368 | Bosca Alúmanaim | 1 |
Léirmheasanna ar "Tacar Tairní Intramedullary Intertan"
Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review
Tacar Tairní Intramedullary Intertan
$2,418.90