PEAK SURGICAL
مجموعة أدوات جراحية للعمود الفقري
مجموعة أدوات جراحية للعمود الفقري
SKU:PS-OS-00300-06
Regular price
$1,205.38 USD
Regular price
Sale price
$1,205.38 USD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- 30 Days Money Back Guarantee.
- 100% Quality Satisfaction.
- Medical Grade Steel Reusable.
CE Certified
FDA Certified
ISO Certified

مجموعة أدوات جراحية للعمود الفقري
تفاصيل مجموعة الأدوات الجراحية للعمود الفقري موضحة أدناه.
أداة جراحية للعمود الفقري العظمي، مجموعة أدوات نظام اللوحة العنقية الأمامية
| لا. | مرجع | وصف | الكمية |
| 1 | 2200-0201 | صندوق اللوحة والبرغي | 1 |
| 2 | 2200-0202 | مثقاب Ø2.5 | 1 |
| 3 | 2200-0203 | مثقاب Ø2.5 | 1 |
| 4 | 2200-0204 | كم مفك البراغي | 1 |
| 5 | 2200-0205 | كم مفك البراغي | 1 |
| 6 | 2200-0206 | مكحت | 1 |
| 7 | 2200-0207 | مفك براغي سداسي SW2.5 | 1 |
| 8 | 2200-0208 | الصنبور مع السدادة | 1 |
| 9 | 2200-0209 | AWL | 1 |
| 10 | 2200-0210 | مفك براغي | 1 |
| 11 | 2200-0211 | مفك براغي | 1 |
| 12 | 2200-0212 | مفك براغي سداسي SW2.5 | 1 |
| 13 | 2200-0213 | مثقاب يدوي | 1 |
| 14 | 2200-0214 | ملقط حامل اللوحة | 1 |
| 15 | 2200-0215 | خطاف عنق الرحم | 1 |
| 16 | 2200-0216 | خطاف عنق الرحم | 1 |
| 17 | 2200-0217 | مرشد | 1 |
| 18 | 2200-0218 | مُشتت الانتباه | 1 |
| 19 | 2200-0219 | موقع برغي مفك البراغي | 1 |
| 20 | 2200-0220 | برغي الدعامة | 1 |
| 21 | 2200-0221 | ثني الأطباق | 1 |
| 22 | 2200-0222 | برغي الموقع | 4 |
| 23 | 2200-0223 | صندوق ألومنيوم | 1 |
| منتج | مرجع | مواصفة | |
|
الصفيحة العنقية الأمامية-1 |
2100-0701 | 4 فتحات*25 مم | |
| 2100-0702 | 4 فتحات*27 مم | ||
| 2100-0703 | 4 فتحات*30 مم | ||
| 2100-0704 | 4 فتحات*32 مم | ||
| 2100-0705 | 6 فتحات*35 مم | ||
| 2100-0706 | 6 فتحات*38 مم | ||
| 2100-0707 | 6 فتحات*41 مم | ||
| 2100-0708 | 6 فتحات*44 مم | ||
| 2100-0709 | 6 فتحات*47 مم | ||
| 2100-0710 | 8 فتحات*50 مم | ||
| 2100-0711 | 8 فتحات*53 مم | ||
| 2100-0712 | 8 فتحات*57 مم | ||
| 2100-0713 | 8 فتحات*60 مم | ||
| 2100-0714 | 8 فتحات*63 مم | ||
| 2100-0715 | 8 فتحات*66 مم | ||
| 2100-0716 | 8 فتحات*69 مم | ||
| 2100-0717 | 10 فتحات*72 مم | ||
| 2100-0718 | 10 فتحات*75 مم | ||
| 2100-0719 | 10 فتحات*78 مم | ||
| 2100-0720 | 10 فتحات*81 مم | ||
|
الصفيحة العنقية الأمامية-II |
2100-0901 | 4 فتحات*22.5 مم | |
| 2100-0902 | 4 فتحات*25 مم | ||
| 2100-0903 | 4 فتحات*27.5 مم | ||
| 2100-0904 | 4 فتحات*30 مم | ||
| 2100-0905 | 4 فتحات*32.5 مم | ||
| 2100-0906 | 4 فتحات*35 مم | ||
| 2100-0907 | 6 فتحات*37.5 مم | ||
| 2100-0908 | 6 فتحات*40 مم | ||
| 2100-0909 | 6 فتحات*43 مم | ||
| 2100-0910 | 6 فتحات*46 مم | ||
| 2100-0911 | 8 فتحات*51 مم | ||
| 2100-0912 | 8 فتحات*56 مم | ||
| 2100-0913 | 8 فتحات*61 مم | ||
| 2100-0914 | 8 فتحات*66 مم | ||
| 2100-0915 | 8 فتحات*71 مم | ||
| 2100-0916 | 8 فتحات*76 مم | ||
| 2100-0917 | 8 فتحات*81 مم | ||


