Ortopedinių implantų chirurginis rinkinys
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Patikimi mokėjimo partneriai
Aprašymas
Ortopedinių implantų chirurginis rinkinys
Žemiau pateikiama išsami informacija apie ortopedinių implantų chirurginį rinkinį.
| NE. | NUORODA | Aprašymas | Kiekis |
| 1 | 2200-0101 | Sraigtinio kanalo tiesus jutiklis | 1 |
| 2 | 2200-0102 | Šešiakampis atsuktuvas veržlei | 1 |
| 3 | 2200-0103 | Bakstelėkite φ4.0 | 1 |
| 4 | 2200-0104 | Bakstelėkite φ5.5 | 1 |
| 5 | 2200-0105 | Atsuktuvas šešiakampis 3,5 mm „Crosslink“ veržlei | 1 |
| 6 | 2200-0106 | Bakstelėkite φ6.0 | 1 |
| 7 | 2200-0107 | Bakstelėkite φ7.0 | 1 |
| 8 | 2200-0108 | Sraigtinio kanalo lenkto liestukas | 1 |
| 9 | 2200-0109 | Sraigtų pjaustytuvas ilgo svirties varžtams | 1 |
| 10 | 2200-0110 | Varžto veržlės laikiklis šešiakampis | 1 |
| 11 | 2200-0111 | Kryžminės veržlės laikiklis šešiakampis | 1 |
| 12 | 2200-0112 | Vietoje lenkiamas geležis | 1 |
| 13 | 2200-0113 | Atsuktuvas daugiaašiam varžtui | 1 |
| 14 | 2200-0114 | Atsuktuvas vienpusiam varžtui | 1 |
| 15 | 2200-0115 | Tako strypas | 1 |
| 16 | 2200-0116 | Įdėkite fiksavimo kaiščio įtaisą | 1 |
| 17 | 2200-0117 | Strypo stūmimas | 1 |
| 18 | 2200-0118 | Lygiagretus skirstytuvas | 1 |
| 19 | 2200-0119 | Lygiagretus kompresorius | 1 |
| 20 | 2200-0120 | Strypo sukimas | 1 |
| 21 | 2200-0121 | Tiesus pedikulinis zondas | 1 |
| 22 | 2200-0122 | Pėdelių zondas sulenktas | 1 |
| 23 | 2200-0123 | AWL | 1 |
| 24 | 2200-0124 | T formos rankenos greito sujungimo mova | 1 |
| 25 | 2200-0125 | Žnyplės strypo laikymui | 1 |
| 26 | 2200-0126 | Rodas Benderis | 1 |
| 27 | 2200-0127 | Sraigtinio pjaustytuvo sukimo momentas | 1 |
| 28 | 2200-0128 | Strypo stūmimo žnyplės | 1 |
| 29 | 2200-0129 | Tiesios rankenos greito sujungimo mova | 1 |
| 30 | 2200-0130 | Priešsukimo momentas | 1 |
| 31 | 2200-0131 | Aliuminio dėžutė | 1 |
Atsiliepimai apie „Ortopedinių implantų chirurginis rinkinys“
Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review
Ortopedinių implantų chirurginis rinkinys
$1,208.90